2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janv. 871,9 884,6 883,5 104,1 103,3 105,7 108,0 110,1 111,8 114,4 121,4 128,4 130,8
Févr. 873,9 885,4 882,0 104,5 104,5 105,9 108,3 110,3 111,8 115,2 122,2 129,7 131,0
Mars 875,3 884,5 881,0 104,5 103,2 106,1 108,5 110,6 111,7 116,1 123,3 130,6  
Avr. 877,2 882,0 881,4 104,5 103,3 106,3 108,7 110,9 111,5 116,3 124,9 130,5  
Mai 874,8 880,5 880,8 104,7 103,8  106,2 109,0 111,0 111,7 116,6 126,4 130,3  
Juin 874,0 880,5 880,7 104,6 104,4  106,2 109,2 111,2 112,0 117,5 127,2 130,3  
Juill. 875,1 880,6 881,3 104,6 104,5 106,3 109,2 111,2 112,0 118,5 127,7 129,7  
Août 877,2 880,9 882,9 104,5 104,7 106,6 109,5 111,6 112,2 118,5 127,9 130,6  
Sept. 875,3 881,2 881,6 104,5 104,8 106,7 109,5 111,4 112,3 118,6 127,1 130,2  
Oct. 876,6 105,0 105,1 103,8 104,8 107,1 109,7 111,4 112,9 119,1 127,2 130,3  
Nov. 874,4 105,1 104,7 103,7 104,9 107,2 109,7 111,3 113,2 119,5 127,2 130,3  
Déc. 877,4 105,2 104,5 103,6 105,2 107,4 109,7 116,6 113,6 119,7 126,8 130,6  

 

(1) À compter du mois d'octobre 2014, l'index BT 01 est fixé en base 100 en 2010 (anciennement base 100, janvier 1974 ; v. Defrénois flash 23 févr. 2015, p. 5)